Công cụ đầu tư
Máy tính lợi nhuận đầu tư
Chọn gói và điều chỉnh doanh thu để xem lãi ròng và thời gian hoàn vốn dự kiến.
1. Chọn gói nhượng quyền
triệu/tháng
Lãi ròng / tháng
—
Biên lợi nhuận ròng
—
Hoàn vốn setup
—
| Doanh thu | |
| Giá vốn hàng bán | |
| Lãi gộp | |
| Chi phí vận hành (mặt bằng, nhân sự…) | |
| Phí công nghệ (ERP miễn phí + chấm công + AI Marketing) | |
| Royalty thương hiệu | |
| Quỹ marketing chung | |
| Phí quản lý vận hành | |
| LÃI RÒNG / THÁNG |
| Vốn nhập hàng (hàng tồn — xoay vòng, thu hồi qua doanh số) | |
| Vốn setup chìm (thi công + thiết bị) | |
| Tổng vốn đầu tư | |
| Hoàn vốn phần setup (rủi ro thực) | |
| Lãi ròng / năm |
Số liệu mang tính tham khảo, dựa trên mô hình tài chính Medi Pharma · Hotline 0387.938.983 · medipharma.com.vn
So sánh chi tiết
Bảng quyền lợi 5 gói nhượng quyền
| Quyền lợi | Kết nối | Khởi nghiệp | Cao cấp | VIP | Chiến lược |
|---|---|---|---|---|---|
| Cung ứng & tài chính | |||||
| Bảo hộ khu vực độc quyền | 1 km | 1 km | 1,5 km | 2 km | Toàn vùng |
| Hạn mức công nợ mua hàng | Trả ngay | 15 ngày | 30 ngày | 45 ngày | 60 ngày + hạn mức cao |
| Hỗ trợ luân chuyển hàng hệ thống | Cơ bản | Hỗ trợ điều phối | Ưu tiên điều phối | Đổi trả linh hoạt, không giới hạn | Không giới hạn, toàn vùng |
| Chiết khấu luỹ tiến theo doanh số | — | Cơ bản | Nâng cao | Nâng cao | Cao nhất |
| Ưu đãi giá nhập theo sản lượng | — | — | — | Có | Có (tốt nhất) |
| Marketing & khách hàng | |||||
| Hỗ trợ marketing khai trương | Cơ bản | Đầy đủ | Đầy đủ | Cá nhân hoá | Chiến dịch vùng |
| Chương trình khách hàng thân thiết | Dùng chung | Dùng chung | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh | Toàn vùng |
| Kết nối bác sĩ tư vấn / telemedicine | — | Có | Có | Ưu tiên | Tích hợp vùng |
| Công nghệ & vận hành | |||||
| Phần mềm ERP + POS | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Đào tạo | Online | Trực tiếp chuyên sâu | Chuyên sâu + quản lý | Cử dược sĩ quản lý | Đào tạo đội ngũ vùng |
| Hỗ trợ thiết kế & giám sát thi công | Tư vấn | Thiết kế chuẩn | Thiết kế + giám sát | Chuyên biệt | Toàn vùng |
| Vận hành hộ | — | — | Một phần | Toàn phần | Toàn phần |
| Hỗ trợ tuyển dụng & quản lý nhân sự | — | Tuyển + đào tạo | Quản lý hộ | Quản lý hộ | Đội ngũ vùng |
| Hỗ trợ pháp lý & cấp phép GPP | Cơ bản | Đầy đủ | Trọn gói | Trọn gói | Trọn gói đa điểm |
| Đánh giá & tư vấn vận hành định kỳ | Hằng quý | Hằng quý | Hằng tháng | Hằng tháng | Chuyên trách vùng |
| Quyền lợi chiến lược | |||||
| Đồng hành đến điểm hoà vốn | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quyền ưu tiên mở điểm mới | — | — | Có | Có | Độc quyền vùng |
| Tiếng nói trong hội đồng đối tác | — | — | Có | Có | Thành viên thường trực |
Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩmGiỏ hàng trống
Thêm sản phẩm để bắt đầu đặt hàng.